Model | U.M. | GWH09AAAXB-K6DNA4B | GWH12AABXB-K6DNA4A | GWH18AAD-K6DNA4E | GWH24AAD-K6DNA4B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12283 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/24000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | 6.10 / 4.00 | 6.40 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/680/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1827/2200 |
Incalzire | W | 140/730/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1912/2300 | |
Curent Nominal | A | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 10.20 | |
Debit de aer | T/H/MH/M/ML/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 850/800/-/700/-/550/- | 900/800/700/600/500/400/350 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/MH/M/ML/L/S | dB/A | 38/36/34/32/28/25/22 | 41/37/35/33/30/26/24 | 44/42/-/38/-/31/- | 48/45/42/37/32/30/27 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/MH/M/ML/L/S | dB/A | 55/48/46/44/40/37/34 | 56/49/47/45/42/38/36 | 54/52/-/48/-/41/- | 60/57/54/49/44/42/38 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 698×185×250 | 773×185×250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 747×322×255 | 822×322×255 | 1020x369x295 | 1020x369×295 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 8.50 | 8.50 / 9.50 | 13.50/16.00 | 13.00/15.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | 63 | 63 | 65 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×555 | 732×330×555 | 732×330×555 | 873×376×555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794×376×615 | 794×376×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
Greutate neta/bruta | kg | 24.50 / 27.00 | 25.00 / 27.50 | 26.50 / 29.00 | 36.50 / 39.50 | |
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Agent frigorific | ||||||
Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Cantitate | Kg | 0.48 | 0.55 | 0.75 | 1.23 | |
Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | ||
Capac protecție supape (unitate exterioară) | Da | Da | Da | Da |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.